歡迎來到江蘇凌恒環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 污水廠自動檢測儀 > LH-ZKY 01型自動分析檢測儀
簡要描述:自動分析檢測儀的電極在使用過程中不可避免的會出現(xiàn):滲出界面的污染與堵塞;測量電極表面污染與覆蓋;從而帶來測量上的誤差;需要定期清洗電極以消除誤差.清洗頻率由現(xiàn)場環(huán)境及實際使用效果來定.
產(chǎn)品廠地:宿遷市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-08
訪  問  量:2479詳細介紹

|              功能特點  |                          LH-ZKY 01(標樣核查型)  |                          LH-ZKY 01(加標回收型)  |                          LH-ZKY 01 (綜合型)  |         
|              質(zhì)控方式  |                          6種濃度標準試劑  |                          任意濃度標準試劑  |                          3種濃度標準試劑 任意濃度標準試劑  |         
|              標樣核查  |                          對水質(zhì)自動分析儀器進行自動標樣核查、平行樣品測試、加標回收率測試等質(zhì)控功能。  |         ||
|              質(zhì)控模式  |                          手動和自動兩種工作模式,自動質(zhì)控分為定時質(zhì)控、周期指控  |         ||
|              遠程控制  |                          通過遠程控制系統(tǒng)實現(xiàn)質(zhì)控結(jié)果查詢、分類統(tǒng)計,自動檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量報告,人員權(quán)限管理等  |         ||
|              運行模式  |                          內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控  |         ||
|              模塊化  |                          一臺顯示控制器控制最多4個質(zhì)控終端,每個質(zhì)控終端對應一臺在線分析儀器  |         ||
|              分布式布置  |                          體積小,質(zhì)控終端置于在線分析儀器旁  |         ||
|              閑時質(zhì)控  |                          智能判斷分析儀器空閑時間  |         ||
|              自檢和報警  |                          通過自檢可發(fā)現(xiàn)故障并報警(如缺少標液、標液失效,并可實現(xiàn)標液的缺液預警)  |         ||
|              質(zhì)控結(jié)果超標自動報警  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              恒溫存儲  |                          恒溫室對標液冷藏存儲,冷藏溫度4±1℃  |         ||
|              門禁功能  |                          電子門禁,密碼權(quán)限登錄  |         ||
|              時鐘校準  |                          立即校準與每天定時自動校準兩種模式,校準時間可根據(jù)需求設置  |         ||
|              斷電數(shù)據(jù)留存  |                          故障斷電,質(zhì)控儀數(shù)據(jù)留存,斷電時間上傳遠程控制平臺  |         ||
|              多種通訊方式  |                          本地控制系統(tǒng)與遠程控制系統(tǒng):無線、有線 本地質(zhì)控系統(tǒng)與其他控制平臺:RS-485、RS-232  |         ||
|              數(shù)據(jù)的模擬量采集  |                          1個模擬通道,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率)  |         ||
|              
  |                          LH-ZKY 01性能指標  |         ||
|              指標名稱  |                          (標樣核查型)  |                          (加標回收型)  |                          (綜合型)  |         
|              單次提供標液最大體積  |                          50mL  |                          150mL  |                          150mL  |         
|              可提供標液數(shù)  |                          6  |                          任意濃度  |                          3+任意濃度  |         
|              可供在線設備臺數(shù)  |                          4  |                          4  |                          4  |         
|              樣品傳輸誤差  |                          ±1.5%  |         ||
|              冰箱溫度  |                          4±1℃ 
  |         ||
|              存儲記錄  |                          10000條  |                          30000條  |                          30000條  |         
|              可聯(lián)質(zhì)控終端數(shù)  |                          1~8  |         ||
|              數(shù)據(jù)采集誤差  |                          ≤1‰  |         ||
|              通訊接口  |                          RS-485/RS-232/4-20mA  |         ||
|              絕緣阻抗  |                          ≥20MΩ  |         ||
|              濕度  |                          ≤85%RH  |         ||
|              環(huán)境溫度  |                          5℃~40℃  |         ||
|              額定電壓  |                          220 V±10%  |         ||
|              額定頻率  |                          50 Hz±1%  |         ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃